- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
588.99万人民币 | 2020-02-19 | 存续 |
工商注册号 | 431321000054546 | 组织机构代码 | MA4R4DC1-0 | |
统一信用代码 | 91431321MA4R4DC10J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91431321MA4R4DC10J | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2020-02-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-15 | |
登记机关 | 双峰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省娄底市双峰县经济开发区(湖南天宏材料科技有限公司厂内1-2号车间22-57卡位) | |||
经营范围 |
一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;五金产品制造;机械零件、零部件销售;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;机械设备研发;机械设备销售;气压动力机械及元件销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|